销售经理:王 总
联系电话:135 9783 7597
业 务 员: 吴经理
联系电话:187 2796 6806
办公电话: 13597837597
业务Q Q: 1092207374
企业网址:www.hbcfzyc.com
售后服务:400-007-2229
企业邮箱:hbcfzyc@163.com
售后客服:(咨询)
生产企业信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车辆名称: | 幼儿专用校车 | 车辆类别: | ||
公告批次: | 299 | 发布日期: | 20170831 | |
整车型号: | SLG6730XC5Z | 产品号: | ||
底盘型号: | 产品商标: | 少林牌 | ||
企业名称: | 河南少林客车股份有限公司 | |||
免检说明 | ||||
免检: | 免检有效期止: | |||
公告状态 | ||||
公告状态: | 公告生效日期: | |||
主要技术参数 | ||||
外形尺寸(mm): | 7320x2275x2955,3080 | 货厢尺寸(mm): | xx | |
总质量(Kg): | 7300 | 整备质量(Kg): | 4780,4950 | |
额定质量(Kg): | 挂车质量(Kg): | |||
载质量: | 半挂鞍座: | |||
额定载客: | 24-41(人) | 前排乘客: | (人) | |
接近角/离去角: | 24/11 | 前悬/后悬: | 970/2150 | |
驾驶室: | 防抱死系统: | 有 | ||
轴荷: | 2600/4700 | 轴距: | 4200 | |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 17.9,17.8 | 弹簧片数: | 3/4,9/11 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 215/75R17.5 | |
前轮距: | 1860 | 后轮距: | 1618,1700 | |
制动前: | 制动后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
转向形式: | 起动方式: | |||
Vin车辆识别代码: | ||||
车辆燃料参数 | ||||
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | ||
底盘依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
WP3.7Q130E50 YC4FA130-50 |
潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3660 2982 |
96 95 |
|
其它 | ||||
1、取消顶置空调时,整备质量4780kg,车高为2955mm;2、选装侧围装饰条,外摆门,倒车镜,可取消前后路牌;外摆门可选装封闭玻璃,该车装置具有卫星定位功能的行驶记录仪;3、ABS型号/生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;4、WP3.7Q130E50(油耗值:17.9L/100km)、YC4FA130-50(油耗值:17.8L/100km)发动机的最大净功率分别为 |
企业网址:www.hbcfzyc.com 地址:湖北省随州市北郊星光工业园
运鱼车 鲜活水产品运输车 小黄牌的鲜活鱼运输车 8方鲜活海产品运输车 东风天锦10方鲜活鱼运输车 陕汽德龙长途活鱼运输车 宽体矿用洒水车 校车 客车 通勤客车 平板运输车 宿营车 渣土运输车 油罐车 洒水车........
鄂公网安备 42130202000714号