销售经理:王 总
联系电话:135 9783 7597
业 务 员: 吴经理
联系电话:187 2796 6806
办公电话: 13597837597
业务Q Q: 1092207374
企业网址:www.hbcfzyc.com
售后服务:400-007-2229
企业邮箱:hbcfzyc@163.com
售后客服:(咨询)
车辆名称: | 渣料运输车 | 车辆类型: | 专用车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 352 | 发布日期: | 20220129 |
产品号: | AS64E72902D | 目录序号: | (十七)117 |
中文品牌: | 荣骏达牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | HHX5312TZLSM6 | 免征: | 否 |
企业名称: | 湖北华星汽车制造有限公司 | 燃油: | 是 |
企业地址: | 随州市北郊星光工业园 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8700,9000,9100,9300,9600,9900,10100,10300,10500,10700,10900,11100,11200×2550×3500,3600(mm) | 货厢尺寸: | 5600,5800,6000,6200,6500,6800,7000,7200,7400,7600,7800,8000,8200×2300,2350×800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1500(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 载质量利用系数: | 1.00 |
整备质量: | 15500,15300(Kg) | 额定载质量: | 15370,15570(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 17/16,17/17,17/18,17/19,17/20(°) | 前悬/后悬: | 1525/1300,1525/1400,1525/1500,1525/1600,1525/1800,1525/2000,1525/2100(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1800+2675+1400,1800+2775+1400,1800+2975+1400,1800+3175+1400,1800+3375+1400,1800+3575+1400,1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400,1800+4775+1400,1950+2325+1400,1950+2525+1400,1950+2625+1400,1950+2825+1400,1950+3025+1400,(mm) |
轴数: | 4 | 最高车速: | 80(km/h) |
油耗: | 40.37,40.37,40.37 | 弹簧片数: | 14/14/12,10/10/10,10/10/12 |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
前轮距: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 | 后轮距: | 1860/1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 40.37,40.37,40.37 | |
Vin车辆识别代码: | LZGCR2U6××××××××× LZGCR2V6××××××××× LZGCR2X6××××××××× LZGCR2S6××××××××× LZGCR2T6××××××××× LZGCR2W6××××××××× LZGCR2Y6×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP12.400E62 WP12.430E62 WP12.460E62 X12NS6B360 X12NS6B385 X12NS6B400 X12NS6B440 X12NS6B470 X12NS6B490 X12NS6B430 X12NS6B460 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 西安康明斯发动机有限公司 西安康明斯发动机有限公司 西安康明斯发动机有限公司 西安康明斯发动机有限公司 西安康明斯发动机有限公司 西安康明斯发动机有限公司 西安康明斯发动机有限公司 |
11596 11596 11596 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 |
294/399 316/429 338/459 265/360 279/379 301/409 326/443 348/473 360/489 322/437 344/467 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 | ||
其他 | |||
1.侧、后防护材质均为Q235,连接方式均为螺栓连接,后防护断面尺寸(mm)为120×60,离地高度为490mm;2.卸货方式:后卸式;3.ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V).安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装直接供电式ETC车载装置;4.外形尺寸/货厢内长/轴距/后悬对应关系(mm):8700/5600/1800+2675+1400/1300,8700/5600/1950+2525+1400/1300,9000/5800/1800+2775+1400/1500,9000/5800/1950+2625+1400/1500,9100/6000/1800+2975+1400/1400,9100/6000/1950+2825+1400/1400,9300/6200/1800+3175+1400/1400,9300/6200/1950+3025+1400/1400,9600/6500/1800+3375+1400/1500,9600/6500/1950+3225+1400/1500,9900/6800/1800+3575+1400/1600,9900/6800/1950+3425+1400/1600,10100/7000/1800+3775+1400/1600,10100/7000/1950+3625+1400/1600,10300/7200/1800+3775+1400/1800,10300/7200/1950+3625+1400/1800,10500/7400/1800+3975+1400/1800,10500/7400/1950+3825+1400/1800,10700/7600/1800+4175+1400/1800,10700/7600/1950+4025+1400/1800,10900/7800/1800+4175+1400/2000,10900/7800/1950+4025+1400/2000,11100/8000/1800+4375+1400/2000,11100/8000/1950+4225+1400/2000,11200/8200/1800+4375+1400/2100,11200/8200/1950+4225+1400/2100.5.发动机油耗值(L/100km)对应关系为WP12.400E62(40.37),WP12.430E62(40.37),WP12.460E62(40.37).6.选装不同箱体外观,选装不同后门样式.随底盘选装驾驶室,选装同系列驾驶室外观,选装上车踏板,选装进气扁管外观,选装空滤. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,道明 |
标识型号: | TM1200-1,DMCT1000 |
企业网址:www.hbcfzyc.com 地址:湖北省随州市北郊星光工业园
运鱼车 鲜活水产品运输车 小黄牌的鲜活鱼运输车 8方鲜活海产品运输车 东风天锦10方鲜活鱼运输车 陕汽德龙长途活鱼运输车 宽体矿用洒水车 校车 客车 通勤客车 平板运输车 宿营车 渣土运输车 油罐车 洒水车........
鄂公网安备 42130202000714号